• 
    
  • 首頁 >  投資者關系 > 最新消息
    分紅配比
    分紅年度 分紅方案 股權登記日 除權基準日

    轉增股上市日

    2017年度

    2016年度

    10轉增0股派2.0元(含稅)

    10轉增3股派2.0元(含稅)

    2018年5月31日

    2017年4月26日

    2018年6月1日

    2017年4月27日

    --

    2017年4月27日

    2015年度 10轉增5股派2.5元(含稅) 2016年4月27日 2016年4月28日  2016年4月28日
    2014年度 10轉增0股派1.5元(含稅) 2015年5月6日 2015年5月7日 --
    2013年度 10轉增4股派1.0元(含稅) 2014年4月9日 2014年4月10日 2014年4月10日
    2012年度 10轉增0股派1.5元(含稅) 2013年5月15日 2013年5月16日 --
    2011年度 10轉增8股派3.0元(含稅) 2012年5月11日 2012年5月14日 2012年5月14日
    2010年度 10轉增0股派3.0元(含稅) 2011年5月24日 2011年5月25日 --
    最新消息
    色香欲影视综合网_在线视频 国产日韩 色欲_午夜一区二区免费福利麻豆_98tang国产视频
  •